搜狐首页 搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐圈 - V  - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - ChinaRen - 邮件 - 商城- 博客 - BBS - 搜狗  

证券 | 财经 | 理财 | 股市直播 | IPO | 股改 | 维权 | 权证 | 专题 | 调查 | 个股 | 公司 | 基金 | 券商 | 港股 | 数据 | 论坛
金融 - 商业 - 通信 - 地产 - 电力 - 石化 - 钢铁 - 汽车 - 科技 - 电脑 - 农业 - 医药 - 纺织 - 外贸 - 家电 - 旅游 - 公用事业 - 造纸印刷 - 多股行情
基金重仓 - 参股金融 - 权证 - 3G - 奥运 - 有色 - 军工 - 蓝筹 - 社保重仓 - 券商重仓 - QFII - 中小企业 - ST - 整体上市 - 上证50 - 深成40 - 更多
@sohu.com 密码   帮 助 (*为了方便您在不同的计算机上使用,建议您登陆。)

领涨板块 阶段排行 指数行情 千股千评 股票行情查询如:000001,zsyx 查代码 | 综合排行 | 我的自选股

 阶段涨跌排行 深市   沪市  三日   五日   十日   十五日   三十日   六十日   一百二十日   半年   一年    多股分时图          加入收藏夹
上证 3,353.60  +14.94 (+0.45%) 1,481.95亿  深成 14,009.95  +155.29 (+1.12%) 914.62亿 2009-11-24 13:25:38
股票名称 涨跌幅 换手率 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
三元股份 46.34%  24%  8.22  8.25  8.08 - 8.25 8.10  -0.12  -1.46%  98,730  8,032           
太平洋 40.65%  134%  17.79  17.80  17.68 - 17.98 17.98  +0.19  +1.07%  77,669  13,832           
海通证券 39.56%  81%  15.58  - - - -  -  -%           
中信证券 38.48%  21%  30.96  31.15  30.85 - 31.25 31.15  +0.19  +0.61%  531,076  164,681           
国阳新能 32.89%  44%  47.78  48.00  47.60 - 49.70 49.30  +1.52  +3.18%  96,614  47,313           
安信信托 29.89%  27%  18.98  18.92  18.54 - 19.15 18.96  -0.02  -0.11%  72,102  13,548           
辽宁成大 29.21%  21%  39.99  40.01  39.90 - 40.46 40.20  +0.21  +0.53%  56,383  22,658           
大同煤业 27.36%  21%  48.73  48.95  48.80 - 50.26 49.38  +0.65  +1.33%  87,327  43,288           
蓝星新材 26.68%  19%  15.42  15.40  15.36 - 15.75 15.74  +0.32  +2.08%  63,729  9,864           
大龙地产 25.21%  8%  21.32  21.25  20.61 - 21.95 21.91  +0.59  +2.77%  116,857  24,807           
美尔雅 24.32%  59%  14.92  14.81  14.60 - 14.96 14.68  -0.24  -1.61%  91,572  13,524           
城投控股 23.72%  12%  14.29  14.32  13.99 - 14.40 14.29  0.00  0.00%  150,129  21,284           
S前锋 23.46%  14%  27.38  27.80  26.96 - 27.83 26.98  -0.40  -1.46%  15,869  4,311           
山东黄金 23.10%  25%  77.82  77.70  76.68 - 80.98 80.21  +2.39  +3.07%  204,547  161,906           
凌钢股份 21.31%  18%  12.16  12.26  12.24 - 12.99 12.86  +0.70  +5.76%  187,818  23,996           
盘江股份 21.30%  25%  31.76  32.00  31.50 - 32.46 32.06  +0.30  +0.94%  72,488  23,186           
中国人寿 21.03%  17%  32.30  32.48  32.14 - 32.71 32.40  +0.10  +0.31%  118,722  38,552           
中国神华 21.03%  10%  37.67  37.70  37.50 - 38.36 37.90  +0.23  +0.61%  211,131  80,082           
ST耀华 20.72%  7%  9.78  9.80  9.61 - 9.84 9.74  -0.04  -0.41%  54,335  5,292           
中铁二局 20.71%  19%  13.90  13.95  13.82 - 14.40 14.31  +0.41  +2.95%  351,438  49,871           
中粮屯河 20.51%  10%  16.55  16.59  16.45 - 17.23 17.01  +0.46  +2.78%  155,573  26,401           
西南证券 19.91%  19%  18.37  18.47  18.35 - 18.80 18.76  +0.39  +2.12%  89,912  16,635           
五矿发展 19.70%  25%  21.42  21.56  21.40 - 21.93 21.55  +0.13  +0.61%  130,548  28,249           
鄂尔多斯 19.54%  19%  15.37  15.42  15.20 - 15.66 15.24  -0.13  -0.85%  112,388  17,321           
*ST工新 19.52%  11%  5.28  5.30  5.20 - 5.34 5.24  -0.04  -0.76%  100,200  5,249           
天地科技 19.36%  3%  31.79  32.05  31.06 - 32.30 31.20  -0.59  -1.86%  17,079  5,402           
光明乳业 19.16%  36%  8.40  8.46  8.30 - 8.49 8.34  -0.06  -0.71%  101,626  8,507           
天坛生物 18.95%  9%  30.61  30.62  30.30 - 30.70 30.36  -0.25  -0.82%  96,824  29,434           
皖维高新 18.90%  36%  11.99  12.04  11.75 - 12.04 11.80  -0.19  -1.58%  73,909  8,755           
ST东盛 18.82%  11%  7.00  7.00  6.96 - 7.18 6.99  -0.01  -0.14%  46,099  3,256           
江苏阳光 18.80%  19%  6.13  6.16  6.05 - 6.17 6.06  -0.07  -1.14%  318,300  19,360           
东方集团 18.54%  14%  7.76  7.80  7.72 - 7.94 7.88  +0.12  +1.55%  283,631  22,194           
中煤能源 18.15%  21%  14.83  14.85  14.74 - 15.20 14.96  +0.13  +0.88%  363,274  54,336           
中国船舶 18.12%  22%  83.29  83.95  83.38 - 84.90 83.65  +0.36  +0.43%  29,503  24,803           
中海油服 18.09%  12%  16.56  16.62  16.45 - 16.67 16.49  -0.07  -0.42%  85,663  14,165           
嘉宝集团 18.08%  41%  14.87  14.90  14.68 - 15.25 14.76  -0.11  -0.74%  142,529  21,319           
冠豪高新 18.05%  20%  8.58  8.54  8.50 - 8.65 8.54  -0.04  -0.47%  26,565  2,278           
海油工程 17.85%  4%  12.21  12.25  12.14 - 12.34 12.24  +0.03  +0.25%  309,880  37,877           
宁波富邦 17.82%  32%  9.57  9.60  9.45 - 9.67 9.50  -0.07  -0.73%  27,819  2,652           
上实发展 17.45%  24%  17.50  17.57  17.57 - 18.23 18.15  +0.65  +3.71%  141,630  25,397           
中国玻纤 17.41%  8%  18.20  18.25  18.19 - 18.78 18.23  +0.03  +0.16%  60,978  11,241           
上海金陵 17.38%  40%  10.09  10.14  9.92 - 10.14 9.97  -0.12  -1.19%  95,259  9,518           
国通管业 17.26%  6%  15.72  15.75  15.51 - 15.78 15.52  -0.20  -1.27%  20,367  3,177           
ST鲁置业 17.24%  5%  13.23  13.23  12.90 - 13.35 12.97  -0.26  -1.97%  41,006  5,329           
广船国际 17.10%  27%  29.14  29.29  29.10 - 29.69 29.15  +0.01  +0.03%  50,555  14,846           
中海发展 16.62%  24%  15.08  15.08  14.98 - 15.24 15.02  -0.06  -0.40%  112,293  16,943           
大众交通 16.55%  22%  13.58  13.69  13.32 - 13.70 13.40  -0.18  -1.33%  252,644  33,956           
天威保变 16.41%  13%  35.00  35.57  35.21 - 36.03 35.30  +0.30  +0.86%  206,193  73,500           
中海海盛 16.40%  22%  10.50  10.57  10.42 - 10.62 10.48  -0.02  -0.19%  125,360  13,161           
中国石油 16.30%  14%  14.10  14.15  14.03 - 14.19 14.03  -0.07  -0.50%  353,102  49,763           
豫园商城 16.20%  21%  26.02  26.20  25.96 - 27.28 26.58  +0.56  +2.15%  99,445  26,497           
鼎盛天工 16.19%  42%  7.29  7.34  7.19 - 7.37 7.23  -0.06  -0.82%  40,561  2,948           
新湖中宝 16.04%  29%  12.60  12.60  12.46 - 13.07 12.98  +0.38  +3.02%  381,214  48,549           
海螺水泥 16.01%  8%  47.94  48.20  47.00 - 48.45 47.30  -0.64  -1.34%  68,565  32,509           
中金黄金 15.97%  33%  61.84  61.82  61.50 - 63.50 63.26  +1.42  +2.30%  250,254  156,549           
中炬高新 15.85%  8%  12.20  12.30  11.99 - 12.37 12.06  -0.14  -1.15%  176,070  21,330           
西宁特钢 15.68%  21%  11.96  12.04  12.03 - 12.66 12.35  +0.39  +3.26%  169,540  21,099           
中国中铁 15.57%  12%  6.42  6.44  6.42 - 6.54 6.50  +0.08  +1.25%  791,746  51,426           
万向德农 15.55%  68%  12.84  12.83  12.61 - 12.97 12.65  -0.19  -1.48%  30,854  3,932           
ST宜纸 15.43%  5%  10.17  10.15  10.09 - 10.56 10.40  +0.23  +2.26%  19,170  1,999           
大连控股 15.41%  15%  7.07  7.08  6.93 - 7.11 6.94  -0.13  -1.84%  245,488  17,191           
百利电气 15.26%  20%  19.40  19.55  19.00 - 19.59 19.17  -0.23  -1.19%  32,319  6,211           
云南城投 15.25%  9%  25.72  25.90  25.74 - 28.29 28.28  +2.56  +9.95%  239,987  65,574           
亚泰集团 15.20%  7%  9.85  9.87  9.71 - 9.95 9.76  -0.09  -0.91%  279,586  27,375           
国金证券 15.13%  61%  24.91  25.01  24.75 - 25.22 25.21  +0.30  +1.20%  96,234  24,004           
工商银行 15.08%  16%  5.47  5.51  5.45 - 5.53 5.49  +0.02  +0.37%  1,118,314  61,438           
江苏舜天 14.95%  15%  8.67  8.70  8.62 - 8.83 8.73  +0.06  +0.69%  68,570  5,988           
兖州煤业 14.69%  26%  22.08  22.20  22.15 - 22.98 22.56  +0.48  +2.17%  172,011  38,776           
太原重工 14.53%  4%  18.64  18.71  18.45 - 19.04 18.46  -0.18  -0.97%  52,373  9,811           
中化国际 14.39%  7%  12.25  12.30  12.22 - 12.49 12.29  +0.04  +0.33%  122,937  15,194           
中国联通 14.20%  10%  6.76  6.77  6.76 - 6.86 6.80  +0.04  +0.59%  1,353,439  92,041           
北京城建 14.06%  16%  21.19  - - - -  -  -%           
ST得亨 14.05%  8%  7.52  7.52  7.38 - 7.64 7.43  -0.09  -1.20%  96,946  7,261           
弘业股份 13.81%  62%  16.85  16.85  16.48 - 16.94 16.56  -0.29  -1.72%  73,709  12,290           
中兵光电 13.78%  5%  23.39  23.42  23.30 - 24.28 23.48  +0.09  +0.38%  105,921  25,182           
潞安环能 13.77%  14%  52.69  52.89  52.89 - 55.71 54.80  +2.11  +4.00%  78,962  43,082           
*ST海星 13.64%  12%  15.28  15.30  15.16 - 15.45 15.26  -0.02  -0.13%  50,238  7,672           
厦门国贸 13.51%  24%  16.28  16.29  15.93 - 16.35 16.00  -0.28  -1.72%  93,658  15,083           
国投新集 13.42%  20%  20.64  20.66  20.49 - 21.14 20.74  +0.10  +0.48%  134,569  27,967           
新安股份 13.40%  15%  47.16  47.55  46.70 - 48.30 46.95  -0.21  -0.45%  25,433  12,097           
啤酒花 13.31%  31%  10.12  10.12  9.80 - 10.20 9.89  -0.23  -2.27%  131,455  13,069           
南京新百 13.13%  14%  10.53  10.45  10.28 - 10.50 10.33  -0.20  -1.90%  58,466  6,071           
保利地产 13.10%  13%  26.60  26.63  26.36 - 27.19 27.12  +0.52  +1.95%  343,564  92,198           
金陵饭店 13.08%  10%  8.87  8.86  8.75 - 9.08 9.07  +0.20  +2.25%  121,330  10,873           
ST金瑞 13.07%  7%  12.89  13.00  12.80 - 13.30 12.85  -0.04  -0.31%  22,844  2,970           
建设银行 12.89%  13%  6.28  6.33  6.26 - 6.35 6.27  -0.01  -0.16%  708,557  44,558           
ST中源 12.88%  7%  7.71  7.74  7.73 - 8.09 7.87  +0.16  +2.08%  79,839  6,348           
雅戈尔 12.83%  10%  15.19  15.24  15.17 - 15.41 15.27  +0.08  +0.53%  150,617  23,035           
中国国航 12.78%  13%  8.96  9.00  8.86 - 9.10 9.00  +0.04  +0.45%  358,276  32,152           
两面针 12.74%  21%  10.55  10.60  10.35 - 10.62 10.42  -0.13  -1.23%  106,708  11,156           
万通地产 12.70%  7%  12.14  12.18  12.00 - 12.40 12.39  +0.25  +2.06%  253,330  31,023           
天宸股份 12.65%  47%  8.85  8.86  8.65 - 8.88 8.70  -0.15  -1.69%  89,906  7,854           
红阳能源 12.52%  16%  12.05  12.09  11.85 - 12.10 11.91  -0.14  -1.16%  22,913  2,736           
北大荒 12.49%  39%  15.34  15.49  15.09 - 15.59 15.19  -0.15  -0.98%  252,338  38,575           
S仪化 12.46%  5%  9.07  9.49  9.31 - 9.52 9.52  +0.45  +4.96%  221,518  21,052           
海欣股份 12.43%  19%  6.41  6.48  6.31 - 6.54 6.35  -0.06  -0.94%  293,796  18,855           
天利高新 12.39%  31%  9.41  9.44  9.40 - 9.69 9.50  +0.09  +0.96%  198,956  18,962           
首创股份 12.37%  14%  7.55  7.58  7.40 - 7.59 7.43  -0.12  -1.59%  158,837  11,893           
金枫酒业 12.33%  6%  18.12  18.20  17.80 - 18.20 17.89  -0.23  -1.27%  26,358  4,731           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹




本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
欢迎您的宝贵意见
ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2006 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
热线:86-10-58511234 邮箱:webmaster@contact.sohu.com