搜狐首页 搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐圈 - V  - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - ChinaRen - 邮件 - 商城- 博客 - BBS - 搜狗  

证券 | 财经 | 理财 | 股市直播 | IPO | 股改 | 维权 | 权证 | 专题 | 调查 | 个股 | 公司 | 基金 | 券商 | 港股 | 数据 | 论坛
金融 - 商业 - 通信 - 地产 - 电力 - 石化 - 钢铁 - 汽车 - 科技 - 电脑 - 农业 - 医药 - 纺织 - 外贸 - 家电 - 旅游 - 公用事业 - 造纸印刷 - 多股行情
基金重仓 - 参股金融 - 权证 - 3G - 奥运 - 有色 - 军工 - 蓝筹 - 社保重仓 - 券商重仓 - QFII - 中小企业 - ST - 整体上市 - 上证50 - 深成40 - 更多
@sohu.com 密码   帮 助 (*为了方便您在不同的计算机上使用,建议您登陆。)

领涨板块 阶段排行 指数行情 千股千评 股票行情查询如:000001,zsyx 查代码 | 综合排行 | 我的自选股

 阶段涨跌排行 深市   沪市  三日   五日   十日   十五日   三十日   六十日   一百二十日   半年   一年    多股分时图          加入收藏夹
上证 3,354.59  +15.93 (+0.48%) 1,436.68亿  深成 14,004.28  +149.62 (+1.08%) 888.36亿 2009-11-24 13:20:00
股票名称 涨跌幅 换手率 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
ST有色 267.44%  603%  17.74  17.76  17.41 - 17.83 17.60  -0.14  -0.79%  36,228  6,363           
ST华龙 164.29%  612%  8.52  8.60  8.43 - 8.91 8.76  +0.24  +2.82%  32,939  2,882           
实达集团 138.04%  737%  7.25  7.24  7.10 - 7.24 7.20  -0.05  -0.69%  59,099  4,229           
ST天香 97.31%  392%  12.72  13.13  12.82 - 13.36 13.36  +0.64  +5.03%  75,169  9,882           
三安光电 92.31%  522%  36.94  36.94  36.60 - 37.25 37.11  +0.17  +0.46%  9,171  3,391           
延长化建 81.48%  757%  12.23  12.28  12.13 - 12.35 12.25  +0.02  +0.16%  34,701  4,241           
海通证券 67.90%  241%  15.58  - - - -  -  -%           
盘江股份 65.75%  135%  31.76  32.00  31.50 - 32.46 32.03  +0.27  +0.85%  70,102  22,421           
东锅退市 60.20%  164%  0.00  - - - -  -  -%           
云天化 41.11%  525%  26.07  26.16  26.03 - 26.60 26.27  +0.20  +0.77%  70,696  18,595           
ST马龙 32.60%  960%  11.60  12.18  12.08 - 12.18 12.18  +0.58  +5.00%  122,254  14,889           
日照港 32.60%  370%  6.97  6.99  6.96 - 7.08 7.01  +0.04  +0.57%  176,488  12,394           
界龙实业 25.19%  170%  17.84  17.93  17.50 - 18.07 17.60  -0.24  -1.35%  140,576  24,909           
国金证券 14.18%  19%  24.91  25.01  24.75 - 25.13 25.06  +0.15  +0.60%  88,483  22,058           
通化东宝 12.64%  3%  14.39  14.55  13.90 - 14.74 14.00  -0.39  -2.71%  133,863  19,108           
中国南车 11.70%  7%  5.38  5.38  5.33 - 5.55 5.48  +0.10  +1.86%  990,387  53,842           
金钼股份 10.44%  201%  22.50  22.50  22.27 - 22.98 22.96  +0.46  +2.04%  359,252  81,399           
紫金矿业 9.22%  1,186%  10.15  10.25  10.15 - 10.95 10.88  +0.73  +7.19%  3,432,227  362,052           
锦江投资 2.93%  1,199%  15.75  15.91  15.72 - 16.13 15.74  -0.01  -0.06%  57,621  9,171           
长江电力 2.51%  545%  13.89  13.94  13.80 - 13.96 13.84  -0.05  -0.36%  485,414  67,296           
特变电工 0.00%  351%  24.92  25.20  25.00 - 26.12 25.67  +0.75  +3.01%  420,581  108,267           
国通管业 0.00%  657%  15.72  15.75  15.51 - 15.78 15.54  -0.18  -1.15%  19,211  2,997           
太平洋 0.00%  523%  17.79  17.80  17.68 - 17.92 17.86  +0.07  +0.39%  73,539  13,093           
康缘药业 -0.24%  190%  23.23  23.00  22.75 - 23.30 22.76  -0.47  -2.02%  20,343  4,690           
北矿磁材 -2.00%  23%  10.27  10.30  10.08 - 10.32 10.15  -0.12  -1.17%  22,116  2,252           
爱建股份 -2.47%  125%  13.67  13.68  13.28 - 13.74 13.38  -0.29  -2.12%  186,126  25,061           
文山电力 -3.22%  253%  9.31  9.31  9.16 - 9.31 9.21  -0.10  -1.07%  120,345  11,058           
恒瑞医药 -3.41%  248%  48.03  48.19  47.50 - 48.28 47.60  -0.43  -0.90%  15,610  7,450           
长江投资 -4.03%  1,159%  9.72  9.64  9.46 - 9.77 9.49  -0.23  -2.37%  61,813  5,921           
欧亚集团 -4.43%  98%  25.25  25.94  25.03 - 25.94 25.41  +0.16  +0.63%  5,377  1,365           
科达机电 -4.66%  481%  19.51  19.51  19.45 - 19.97 19.48  -0.03  -0.15%  44,046  8,670           
上海家化 -5.26%  341%  29.68  29.68  29.32 - 29.75 29.35  -0.33  -1.11%  13,626  4,009           
嘉宝集团 -5.31%  113%  14.87  14.90  14.68 - 15.25 14.77  -0.10  -0.67%  140,786  21,062           
晋西车轴 -6.14%  30%  20.05  20.08  19.68 - 20.19 19.69  -0.36  -1.80%  13,359  2,656           
东方明珠 -6.99%  538%  12.19  12.23  11.78 - 12.23 11.84  -0.35  -2.87%  486,115  58,053           
国投电力 -8.28%  64%  10.69  10.72  10.58 - 10.77 10.60  -0.09  -0.84%  69,600  7,389           
新华百货 -8.46%  227%  29.59  29.72  28.91 - 29.72 28.92  -0.67  -2.26%  15,234  4,462           
国电电力 -8.53%  54%  7.56  7.57  7.50 - 7.59 7.52  -0.04  -0.53%  374,311  28,172           
ST春兰 -8.87%  302%  10.02  9.99  9.97 - 10.34 10.02  0.00  0.00%  115,949  11,718           
用友软件 -9.72%  288%  24.43  24.46  23.78 - 24.58 24.14  -0.29  -1.19%  49,633  11,926           
中信证券 -9.89%  58%  30.96  31.15  30.85 - 31.25 30.99  +0.03  +0.10%  467,232  144,805           
康美药业 -9.97%  121%  11.51  11.58  11.25 - 11.58 11.27  -0.24  -2.09%  229,572  26,033           
合肥三洋 -9.98%  82%  23.99  24.00  23.70 - 24.09 23.71  -0.28  -1.17%  21,991  5,252           
亚通股份 -10.03%  140%  10.41  10.47  10.18 - 10.49 10.22  -0.19  -1.83%  84,738  8,740           
重庆百货 -10.58%  321%  36.56  36.80  36.10 - 36.95 36.48  -0.08  -0.22%  5,486  1,967           
南海发展 -10.62%  58%  11.79  11.76  11.44 - 11.86 11.48  -0.31  -2.63%  71,101  8,238           
国药股份 -11.00%  196%  22.19  22.38  21.92 - 22.42 21.95  -0.24  -1.08%  68,569  15,187           
中兵光电 -11.07%  165%  23.39  23.42  23.30 - 24.28 23.60  +0.21  +0.90%  104,265  24,792           
白云机场 -11.10%  344%  10.24  10.24  10.15 - 10.30 10.18  -0.06  -0.59%  67,002  6,850           
双鹤药业 -11.12%  697%  24.79  24.84  24.00 - 24.98 24.11  -0.68  -2.74%  34,012  8,297           
华能国际 -11.14%  68%  8.49  8.50  8.36 - 8.52 8.43  -0.06  -0.71%  255,940  21,522           
小商品城 -11.45%  145%  45.98  45.98  45.58 - 46.27 45.99  +0.01  +0.02%  30,610  14,035           
中国铁建 -11.79%  63%  9.41  9.42  9.39 - 9.52 9.47  +0.06  +0.64%  461,171  43,611           
大秦铁路 -13.21%  274%  10.87  10.90  10.83 - 11.04 10.94  +0.07  +0.64%  563,715  61,574           
上海金陵 -13.61%  83%  10.09  10.14  9.92 - 10.14 9.98  -0.11  -1.09%  93,138  9,307           
山东高速 -14.36%  56%  5.45  5.48  5.39 - 5.51 5.46  +0.01  +0.18%  212,123  11,561           
博瑞传播 -14.36%  46%  24.34  24.46  23.86 - 24.55 23.93  -0.41  -1.68%  29,941  7,200           
*ST白猫 -15.19%  54%  8.83  8.88  8.67 - 8.88 8.69  -0.14  -1.59%  26,030  2,280           
工商银行 -15.22%  358%  5.47  5.51  5.45 - 5.53 5.50  +0.03  +0.55%  1,099,930  60,428           
益佰制药 -16.77%  61%  19.18  19.10  18.48 - 19.17 18.65  -0.53  -2.76%  24,659  4,610           
东百集团 -16.78%  263%  10.96  10.96  10.67 - 11.12 10.75  -0.21  -1.92%  66,805  7,225           
大湖股份 -17.66%  98%  7.12  7.12  7.10 - 7.50 7.39  +0.27  +3.79%  394,057  28,821           
中国石化 -17.83%  93%  12.64  12.65  12.53 - 12.85 12.61  -0.03  -0.24%  603,049  76,395           
厦门钨业 -18.01%  310%  22.06  22.30  22.11 - 22.69 22.55  +0.49  +2.22%  118,306  26,592           
宁沪高速 -18.33%  114%  7.44  7.46  7.20 - 7.47 7.28  -0.16  -2.15%  173,683  12,691           
三元股份 -18.71%  253%  8.22  8.25  8.08 - 8.25 8.12  -0.10  -1.23%  95,285  7,753           
中国人寿 -18.98%  113%  32.30  32.48  32.14 - 32.71 32.43  +0.13  +0.41%  113,901  36,987           
中牧股份 -19.21%  600%  23.59  23.70  23.20 - 23.76 23.31  -0.28  -1.19%  53,844  12,612           
平高电气 -19.42%  105%  18.59  18.35  17.90 - 18.38 17.98  -0.61  -3.28%  343,957  62,221           
天津港 -19.51%  175%  12.60  12.66  12.53 - 12.72 12.59  -0.01  -0.08%  116,710  14,725           
*ST昌河 -19.84%  99%  0.00  - - - -  -  -%           
云南城投 -20.26%  216%  25.72  25.90  25.74 - 28.29 28.28  +2.56  +9.95%  234,281  63,960           
大西洋 -20.29%  202%  19.24  19.24  18.80 - 19.31 18.91  -0.33  -1.72%  30,337  5,750           
王府井 -20.44%  263%  37.65  37.65  37.41 - 38.20 37.68  +0.03  +0.08%  4,169  1,574           
大众交通 -20.64%  157%  13.58  13.69  13.32 - 13.70 13.42  -0.16  -1.18%  249,328  33,511           
隧道股份 -20.81%  64%  15.00  15.03  14.78 - 15.09 14.83  -0.17  -1.13%  98,885  14,735           
浙江阳光 -20.91%  321%  16.05  16.06  15.85 - 16.32 16.30  +0.25  +1.56%  36,017  5,799           
开创国际 -21.05%  225%  20.79  21.00  20.50 - 21.04 20.55  -0.24  -1.15%  25,342  5,234           
中航重机 -21.15%  527%  22.61  22.70  22.25 - 22.88 22.36  -0.25  -1.11%  29,375  6,600           
海博股份 -21.28%  86%  9.28  9.26  9.21 - 9.40 9.30  +0.02  +0.22%  74,868  6,963           
上海九百 -21.34%  344%  8.76  8.70  8.53 - 8.78 8.55  -0.21  -2.40%  118,633  10,237           
上海机场 -21.36%  133%  16.11  16.15  15.88 - 16.16 15.95  -0.16  -0.99%  121,470  19,470           
振华重工 -21.37%  448%  11.33  11.36  11.17 - 11.38 11.20  -0.13  -1.15%  258,450  29,126           
大江股份 -21.48%  115%  8.34  8.40  8.21 - 8.44 8.25  -0.09  -1.08%  79,890  6,635           
龙净环保 -22.09%  183%  31.84  31.90  31.50 - 32.02 31.58  -0.26  -0.82%  32,405  10,261           
铁龙物流 -22.24%  213%  9.79  9.83  9.83 - 10.45 10.35  +0.56  +5.72%  358,185  36,317           
瑞贝卡 -22.86%  291%  12.09  12.10  11.70 - 12.13 11.78  -0.31  -2.56%  74,417  8,876           
银座股份 -22.94%  97%  25.88  25.95  25.37 - 26.45 25.57  -0.31  -1.20%  17,809  4,570           
中国银行 -22.99%  81%  4.35  4.38  4.36 - 4.42 4.40  +0.05  +1.15%  625,889  27,431           
浙江医药 -23.14%  365%  35.73  35.75  35.30 - 36.04 35.85  +0.12  +0.34%  65,147  23,243           
海立股份 -23.50%  519%  8.73  8.65  8.56 - 8.80 8.66  -0.07  -0.80%  44,857  3,884           
中创信测 -23.50%  134%  17.51  17.45  17.30 - 17.94 17.35  -0.16  -0.91%  23,416  4,117           
开开实业 -23.86%  134%  9.55  9.58  9.42 - 9.65 9.49  -0.06  -0.63%  29,827  2,843           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹




本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
欢迎您的宝贵意见
ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2006 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
热线:86-10-58511234 邮箱:webmaster@contact.sohu.com