搜狐首页 搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐圈 - V  - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - ChinaRen - 邮件 - 商城- 博客 - BBS - 搜狗  

证券 | 财经 | 理财 | 股市直播 | IPO | 股改 | 维权 | 权证 | 专题 | 调查 | 个股 | 公司 | 基金 | 券商 | 港股 | 数据 | 论坛
金融 - 商业 - 通信 - 地产 - 电力 - 石化 - 钢铁 - 汽车 - 科技 - 电脑 - 农业 - 医药 - 纺织 - 外贸 - 家电 - 旅游 - 公用事业 - 造纸印刷 - 多股行情
基金重仓 - 参股金融 - 权证 - 3G - 奥运 - 有色 - 军工 - 蓝筹 - 社保重仓 - 券商重仓 - QFII - 中小企业 - ST - 整体上市 - 上证50 - 深成40 - 更多
@sohu.com 密码   帮 助 (*为了方便您在不同的计算机上使用,建议您登陆。)

领涨板块 阶段排行 指数行情 千股千评 股票行情查询如:000001,zsyx 查代码 | 综合排行 | 我的自选股

 阶段涨跌排行 深市   沪市  三日   五日   十日   十五日   三十日   六十日   一百二十日   半年   一年    多股分时图          加入收藏夹
上证 2,968.58  +19.74 (+0.67%) 306.59亿  深成 12,099.88  +129.44 (+1.08%) 211.96亿 2010-02-10 11:09:17
股票名称 涨跌幅 换手率 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
棱光实业 707.44%  568%  13.75  13.80  13.80 - 14.04 13.83  +0.08  +0.58%  3,382  469           
ST有色 598.10%  1,131%  16.03  16.08  16.04 - 16.36 16.17  +0.14  +0.87%  6,054  979           
西南证券 324.73%  870%  16.60  16.89  16.52 - 16.98 16.60  0.00  0.00%  20,972  3,503           
ST华龙 192.11%  991%  6.92  6.57  6.57 - 6.93 6.93  +0.01  +0.14%  14,927  997           
ST松江 189.32%  340%  9.77  9.85  9.82 - 10.00 9.91  +0.14  +1.43%  4,040  390           
盘江股份 159.17%  1,102%  23.88  24.41  24.12 - 24.59 24.22  +0.34  +1.42%  31,277  7,626           
ST马龙 132.23%  1,270%  11.07  11.22  11.10 - 11.35 11.31  +0.24  +2.17%  4,209  473           
云天化 128.64%  631%  23.33  23.47  23.23 - 23.55 23.30  -0.03  -0.13%  10,223  2,386           
实达集团 110.75%  1,027%  8.53  - - - -  -  -%           
云南城投 108.84%  506%  20.90  21.01  20.94 - 21.19 21.10  +0.20  +0.96%  11,536  2,430           
界龙实业 105.75%  231%  13.25  13.24  13.12 - 13.34 13.20  -0.05  -0.38%  11,513  1,519           
正和股份 103.05%  822%  9.56  9.45  9.14 - 9.66 9.39  -0.17  -1.78%  99,174  9,259           
国通管业 81.64%  501%  13.40  13.30  13.30 - 13.57 13.43  +0.03  +0.22%  4,042  541           
冠农股份 81.50%  1,608%  23.50  23.40  23.30 - 23.80 23.33  -0.17  -0.72%  12,703  2,982           
三安光电 77.78%  778%  54.36  54.83  54.65 - 56.30 55.58  +1.22  +2.24%  11,956  6,645           
浙江医药 69.45%  559%  30.35  30.70  30.53 - 31.25 31.17  +0.82  +2.70%  25,179  7,762           
东锅退市 68.16%  452%  0.00  - - - -  -  -%           
延长化建 67.90%  241%  11.35  11.36  11.31 - 11.53 11.35  0.00  0.00%  5,966  678           
川投能源 67.13%  586%  15.05  15.10  15.00 - 15.15 15.10  +0.05  +0.33%  8,528  1,285           
文山电力 64.09%  490%  7.82  7.85  7.76 - 7.90 7.79  -0.03  -0.38%  8,989  702           
时代出版 62.08%  841%  18.36  18.58  18.38 - 19.25 18.95  +0.59  +3.21%  19,189  3,632           
日照港 54.95%  159%  7.17  7.20  7.18 - 7.33 7.31  +0.14  +1.95%  91,110  6,609           
康缘药业 41.52%  737%  23.47  23.58  23.29 - 23.66 23.30  -0.17  -0.72%  896  209           
江山股份 33.60%  1,218%  13.03  13.17  12.92 - 13.19 13.00  -0.03  -0.23%  7,489  975           
敦煌种业 26.84%  473%  16.53  16.68  16.50 - 16.79 16.73  +0.20  +1.21%  9,439  1,572           
中兵光电 24.14%  599%  22.31  23.00  22.55 - 23.25 22.83  +0.52  +2.33%  42,816  9,781           
上电股份 23.17%  677%  0.00  - - - -  -  -%           
鼎盛天工 9.80%  274%  7.59  7.65  7.45 - 7.82 7.51  -0.08  -1.05%  36,165  2,761           
兴发集团 5.58%  946%  18.37  18.50  18.41 - 18.74 18.68  +0.31  +1.69%  14,954  2,776           
中国铁建 5.19%  1,511%  8.60  8.65  8.58 - 8.66 8.60  0.00  0.00%  50,010  4,308           
金钼股份 4.61%  312%  16.60  17.15  17.15 - 17.68 17.23  +0.63  +3.80%  88,544  15,355           
中国太保 1.78%  306%  23.97  24.15  24.10 - 24.76 24.61  +0.64  +2.67%  204,196  50,158           
紫金矿业 1.78%  963%  8.38  8.48  8.38 - 8.53 8.40  +0.02  +0.24%  136,247  11,487           
太平洋 0.46%  779%  15.95  16.06  15.97 - 16.18 16.00  +0.05  +0.31%  8,727  1,401           
中国南车 0.00%  476%  5.34  5.37  5.36 - 5.45 5.44  +0.10  +1.87%  113,095  6,113           
中煤能源 0.00%  657%  11.52  11.66  11.59 - 11.70 11.64  +0.12  +1.04%  56,400  6,568           
中国石油 0.00%  361%  12.76  12.81  12.76 - 12.86 12.77  +0.01  +0.08%  51,372  6,575           
建设银行 0.00%  523%  5.55  5.57  5.55 - 5.60 5.56  +0.01  +0.18%  147,357  8,212           
北京银行 0.00%  1,325%  15.59  15.70  15.59 - 15.85 15.72  +0.13  +0.83%  65,847  10,365           
出版传媒 0.00%  351%  13.20  13.30  13.22 - 13.50 13.31  +0.11  +0.83%  17,063  2,279           
中国神华 0.00%  447%  28.53  28.88  28.82 - 29.14 28.92  +0.39  +1.37%  62,849  18,226           
中海油服 0.00%  325%  15.17  15.31  15.12 - 15.37 15.17  0.00  0.00%  15,749  2,394           
国投新集 0.00%  329%  14.89  15.16  15.00 - 15.30 15.09  +0.20  +1.34%  28,681  4,352           
中海集运 0.00%  161%  4.65  4.69  4.63 - 4.70 4.66  +0.01  +0.22%  68,597  3,194           
中国中铁 0.00%  890%  5.72  5.73  5.69 - 5.75 5.73  +0.01  +0.17%  96,139  5,491           
复旦复华 0.00%  329%  9.48  9.50  9.40 - 9.54 9.44  -0.04  -0.42%  9,555  903           
青松建化 0.00%  517%  18.67  18.88  18.73 - 19.24 19.05  +0.38  +2.04%  25,285  4,803           
合肥三洋 0.00%  728%  24.77  24.99  24.70 - 25.27 24.91  +0.14  +0.57%  1,431  357           
恒瑞医药 0.00%  425%  45.32  45.51  45.11 - 45.59 45.35  +0.03  +0.07%  1,864  844           
用友软件 0.00%  516%  26.55  26.80  26.60 - 27.00 26.72  +0.17  +0.64%  4,996  1,339           
新农开发 -1.65%  1,664%  16.84  17.00  16.65 - 17.10 16.86  +0.02  +0.12%  29,315  4,928           
天威保变 -4.09%  713%  27.49  27.77  27.49 - 27.77 27.54  +0.05  +0.18%  20,122  5,548           
莫高股份 -4.85%  826%  11.65  11.74  11.68 - 11.84 11.70  +0.05  +0.43%  11,476  1,348           
弘业股份 -5.10%  77%  16.55  16.60  16.50 - 16.87 16.80  +0.25  +1.51%  24,642  4,110           
方大炭素 -5.46%  177%  8.55  8.50  8.39 - 8.64 8.46  -0.09  -1.05%  75,726  6,432           
S*ST万鸿 -5.97%  1,532%  0.00  - - - -  -  -%           
东百集团 -6.87%  474%  10.03  10.17  10.04 - 10.17 10.09  +0.06  +0.60%  3,115  313           
鲁信高新 -7.31%  681%  20.77  20.97  20.80 - 21.02 20.85  +0.08  +0.39%  3,019  630           
澄星股份 -7.31%  1,712%  9.61  9.65  9.63 - 9.94 9.72  +0.11  +1.14%  40,418  3,945           
龙头股份 -7.83%  494%  9.49  9.53  9.41 - 9.59 9.50  +0.01  +0.11%  16,345  1,550           
长江投资 -7.92%  1,129%  9.11  9.16  9.07 - 9.38 9.32  +0.21  +2.31%  22,131  2,046           
中粮屯河 -8.14%  273%  14.37  14.57  14.40 - 14.62 14.45  +0.08  +0.56%  14,855  2,149           
国药股份 -8.32%  694%  25.09  25.19  25.15 - 25.48 25.26  +0.17  +0.68%  4,884  1,232           
贵州茅台 -8.52%  865%  171.11  172.00  170.70 - 172.59 171.34  +0.23  +0.13%  2,321  3,975           
航天信息 -8.64%  1,981%  21.29  21.57  21.23 - 21.73 21.41  +0.12  +0.56%  13,542  2,901           
亚通股份 -8.71%  946%  13.26  13.19  12.91 - 13.86 13.54  +0.28  +2.11%  306,151  41,173           
威远生化 -9.27%  720%  9.98  9.98  9.89 - 10.05 9.92  -0.06  -0.60%  10,867  1,079           
北大荒 -10.21%  189%  13.33  13.47  13.28 - 13.47 13.34  +0.01  +0.08%  27,295  3,646           
亚宝药业 -10.40%  84%  18.45  18.59  18.35 - 18.59 18.45  0.00  0.00%  6,357  1,176           
通化东宝 -11.25%  153%  12.64  12.70  12.62 - 12.75 12.69  +0.05  +0.40%  12,053  1,528           
八一钢铁 -11.41%  1,242%  13.17  13.35  13.20 - 13.54 13.45  +0.28  +2.13%  58,929  7,894           
扬农化工 -11.42%  872%  39.64  39.90  39.35 - 39.99 39.67  +0.03  +0.08%  1,942  769           
开创国际 -12.04%  1,017%  16.78  16.85  16.76 - 16.95 16.85  +0.07  +0.42%  1,826  307           
海通证券 -12.14%  478%  17.03  17.20  17.09 - 17.28 17.18  +0.15  +0.88%  253,507  43,565           
升华拜克 -12.58%  818%  11.55  11.62  11.56 - 11.66 11.58  +0.03  +0.26%  4,038  468           
丹化科技 -12.69%  748%  31.19  31.31  30.71 - 31.69 30.85  -0.34  -1.09%  4,310  1,342           
赛马实业 -12.71%  330%  33.58  33.81  33.81 - 35.50 35.07  +1.49  +4.44%  27,889  9,694           
新赛股份 -12.76%  416%  12.10  12.29  12.10 - 12.29 12.19  +0.09  +0.74%  7,131  868           
ST春兰 -14.43%  1,353%  8.06  8.13  8.00 - 8.14 8.04  -0.02  -0.26%  12,246  985           
海正药业 -14.78%  1,094%  23.50  23.72  23.30 - 23.72 23.38  -0.12  -0.51%  1,971  462           
博汇纸业 -16.11%  230%  9.00  9.09  9.01 - 9.12 9.06  +0.06  +0.67%  14,356  1,301           
鑫新股份 -16.43%  428%  16.61  16.86  16.56 - 16.99 16.63  +0.02  +0.12%  8,809  1,474           
北矿磁材 -16.69%  1,690%  9.88  9.96  9.86 - 9.98 9.90  +0.02  +0.20%  3,388  335           
双鹤药业 -16.75%  1,058%  25.80  25.83  25.33 - 25.95 25.46  -0.34  -1.32%  8,913  2,279           
力诺太阳 -16.89%  388%  8.18  8.37  8.18 - 8.43 8.23  +0.05  +0.61%  7,973  660           
国电电力 -17.47%  690%  6.66  6.69  6.66 - 6.72 6.68  +0.02  +0.30%  37,252  2,486           
成商集团 -18.04%  692%  26.80  27.00  26.80 - 28.29 27.13  +0.33  +1.23%  530  146           
景谷林业 -18.30%  837%  9.45  9.50  9.42 - 9.52 9.50  +0.05  +0.53%  4,820  456           
禾嘉股份 -18.66%  200%  7.90  7.90  7.72 - 7.93 7.82  -0.08  -1.01%  39,085  3,053           
科达机电 -19.05%  1,059%  21.00  20.80  20.75 - 21.48 21.40  +0.40  +1.90%  30,499  6,484           
特变电工 -19.27%  332%  21.28  21.46  21.12 - 21.52 21.15  -0.13  -0.61%  49,176  10,455           
中国玻纤 -19.33%  250%  17.13  17.39  17.18 - 17.39 17.35  +0.22  +1.28%  7,847  1,354           
水井坊 -19.53%  1,258%  20.82  21.00  20.76 - 21.11 20.80  -0.02  -0.10%  7,181  1,496           
康美药业 -19.71%  1,428%  10.16  10.16  10.12 - 10.24 10.15  -0.01  -0.10%  31,141  3,168           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹




本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
欢迎您的宝贵意见
ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2006 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
热线:86-10-58511234 邮箱:webmaster@contact.sohu.com